ChatGPT Plus / Pro 代充价格对比
官方 Go $8 / Plus $20 / Pro $100。默认展示 14 天内报价,可切换显示历史报价。
30 商家 · 89 报价 · 更新 2026-10-16 · 10 综合 / 20 专营
置顶推荐
推荐规则 ⓘ
「今日推荐」按推荐分自动选出(价格 70% + 靠谱度 30%):14 天内、靠谱度 ≥60;禁灰色/货源存疑/共享/凭据;优先充自己账号;成品号不置顶;单店最多 2 席。样本少于 3 家的品类标「样本较少,价格仅供参考」。算法说明
平台多选 = 同时支持这些平台的商家 · 靠谱度怎么算?
ChatGPT Plus / Pro 代充比价
官方 Go $8 / Plus $20 / Pro $100 · 共 19 家、41 条报价
| 商家 | 类型 | 套餐 | 价格 | 交付方式 | 支付方式 | 报价日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shop.gpt.ge 独立站 · 靠谱度 75 | 专营店 | Go 月卡 历史最低 历史报价 | ¥42 | 未知 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Go 月卡 历史报价 | ¥68 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Go 月卡 历史报价 | ¥78 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
西瓜小铺 独立站 · 靠谱度 60 | 综合店 | Plus 成品号 历史报价 | ¥110 | 成品号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Plus 菲区卡充 历史报价 | ¥113.9 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 月卡 菲区卡充 全场最低 | ¥114 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
Morimm 独立站 · 靠谱度 80 | 专营店 | Plus 菲区卡充 | ¥115 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
丁丁AI 独立站 · 靠谱度 85 | 专营店 | Plus 月卡 单件价;3件起¥116 | ¥118 | 充自己账号 | 未知 | 10-16 | 去官网 |
刘能AI / LiuNengAI 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Plus 月卡 | ¥123 | 充自己账号 | USDT | 10-14 | 去官网 |
Tehuio 发卡网 · 靠谱度 70 | 专营店 | Plus 卡付月卡 历史报价 | ¥125 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | Plus 月卡 通用 | ¥128 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-16 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 月卡 iOS | ¥130 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
shop.gpt.ge 独立站 · 靠谱度 75 | 专营店 | Plus 菲区卡充 历史报价 | ¥135 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥138 | 充自己账号 | 未知 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Plus 成品号(起) | ¥150 | 成品号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
AONIR 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 未知 | 微信 | 09-18 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥168 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥175 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Plus 成品号 历史报价 | ¥176 | 成品号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Plus 月卡 历史报价 | ¥179 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Pro 5x 月卡 | ¥640 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Pro 5x 历史报价 | ¥680 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
星星小店 独立站 · 靠谱度 100 | 综合店 | Pro 100 月卡 | ¥685 | 充自己账号 | 支付宝微信USDT | 10-14 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥699 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
AONIR 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥730 | 未知 | 微信 | 09-18 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥799 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Pro 100 | ¥819 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-14 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Pro 5x 历史报价 | ¥825 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Pro 100 | ¥879 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
10886源头发卡网 发卡网 · 靠谱度 85 | 专营店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1030 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
贝贝商店 独立站 · 靠谱度 80 | 综合店 | Pro 200刀 月卡 | ¥1040 | 充自己账号 | 支付宝USDT | 10-16 | 去官网 |
三羊商城 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1380 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
CZGPT 独立站 · 靠谱度 85 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1480 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 09-06 | 去官网 |
PlusGO 独立站 · 靠谱度 100 | 专营店 | Pro 200 | ¥1519 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-14 | 去官网 |
GETGPT Pro 独立站 · 靠谱度 90 | 专营店 | Pro 200 | ¥1589 | 充自己账号 | 支付宝微信 | 10-16 | 去官网 |
aikitmax 独立站 · 靠谱度 65 | 综合店 | Pro 20x 历史报价 | ¥1850 | 充自己账号 | 未知 | 09-18 | 去官网 |
没有符合筛选条件的报价,试试放宽条件或打开「显示历史报价」。
相关商家
shop.gpt.ge
口碑信息不足。
三羊商城
口碑信息不足。
PlusGO
可开普票(加价);失败全额退款。
EzSub
品类多(含 Perplexity、Notion 等);自称封号可退款或补发。
西瓜小铺
口碑信息不足;支付宝。
10886源头发卡网
发卡网;卡充可退款(iOS除外),封号退款扣20%手续费;TG 客服。
贝贝商店
站点自称累计成交 27498 单;jiage.app 与 claudecodex 均收录。另售“币安广场刷粉”等灰色业务,需谨慎。
Morimm
页面标注仅会员可购(Members only)。
丁丁AI
页面标注质保30天不掉订阅;资料较少。
刘能AI / LiuNengAI
claudecodex 人工核验;订阅掉落按剩余天数退款,封号不质保。
Tehuio
发卡系统;卡密数据仅保留7天;TG 客服。
星星小店
页面显示销量 3194;卡密售出不退不换。
aikitmax
口碑信息不足。
AOGC Intelligence
口碑信息不足。
AONIR
仅微信支付。
CZGPT
品类全;客服 9:00-24:00。
GETGPT Pro
支付宝/微信;10-20分钟处理。
WildAI
原 WildCard 转型;自称服务数十万用户、订阅失败全额退款。
PayForChat
自称完成 2900+ 笔订单。
没有符合筛选条件的商家。
靠谱度 & 推荐分怎么算
只根据公开页面信息、按固定规则打分(0–100),不代表担保,也不接受商家付费调整。鼠标悬停任一「靠谱度」标签可看该店的逐项得分。
| 规则 | 分值 |
|---|---|
| 基础分 | 50 |
| 交付方式:可充自己账号 / 仅成品号 | +15 / +5 |
| 含共享号 | −10 |
| 页面写明质保或退款承诺 | +10 |
| 有风险备注(灰色业务、来源存疑、不支持退款、封号不售后等) | −15 |
| 要求提交密码 / sessionKey 等登录凭据 | −15 |
| 报价在 14 天内更新 / 全部超过 14 天 | +10 / −5 |
| 商家页面 WebFetch 能正常打开 | +5 |
| 支付方式已在商家页面核实 | +5 |
| 被第三方比价站(jiage.app、claudecodex)收录 | +5 |
等级:≥80 高 · 60–79 中 · <60 低。数据日期 2026-10-16。
推荐分怎么算
推荐分 = 价格得分 × 70% + 靠谱度 × 30%(满分 100),比价表默认按它排序。
- 价格得分:在同一平台同一档位(如 ChatGPT Plus、Claude Max 5x)内比较。以该档位 14 天内报价的最低价为基准 = 100 分(该档位没有 14 天内报价时用全部报价最低价);每比基准贵 1% 扣 3 分,贵约 33% 及以上为 0 分;比基准还便宜的旧报价按 100 分计。公式:max(0, 100 − 300 × (价格 − 基准价) ÷ 基准价)。
- 靠谱度:见上表规则。
- 「今日推荐」入选条件:报价在 14 天内、靠谱度 ≥60;禁止灰色业务/货源存疑、共享、要求提交密码 / sessionKey;优先「充自己账号」;成品号不进置顶;单店最多 2 席。每个档位取推荐分最高的一家。
- 全场最低 / 档位最低:只统计 14 天内、靠谱度 ≥60、非凭据类(不要求交密码/sessionKey)的报价;若绝对最低价已过期或不合规,标「历史最低」。
- 高风险商家:靠谱度 <60 或要求提交密码/sessionKey 的,默认不进主比价表,收进「高风险商家(已折叠)」。
- Gemini 按 AI Pro 月付 / AI Pro 一次性或年付 / AI Ultra 分档;Grok 按 SuperGrok 月付独享 / 共享 / Heavy / 季付分档。无法判断套餐的报价归「套餐不明」,与价格未公示的报价一样不计推荐分、不参与推荐(排在最后)。推广位不参与推荐分,单独标注「推广」。